第三十三屆夏季奧林匹克運動會(英:2024 Summer Olympics),一般稱為2024巴黎奧運(英:Paris 2024),將於2024年7月26日至8月11日在法國巴黎舉行。
這是法國相隔100年後再次舉辦夏季奧運,也是巴黎在1900年及1924年之後第三度舉行奧運會。巴黎將成為繼2012年倫敦奧運後,第2個3度舉辦夏季奧運的城市。
原先有五個城市競標2024年夏季奧運會的主辦權,包括巴黎、漢堡、布達佩斯、羅馬和洛杉磯。然而,由於成本、政治不確定性等因素,漢堡、羅馬和布達佩斯相繼撤回了申辦。於是國際奧委會考慮同一時間選定2024年和2028年的主辦城市。
最終洛杉磯被選為2028年夏季奧運會的主辦城市,而巴黎則被確認為2024年奧運會的主辦城市。這一決定在2017年9月13日的第131屆國際奧委會全會上獲得批准。
這次的巴黎奧運秉承著東京奧運提倡的「環保減碳」理念,旨在實現比2012年倫敦奧運還要減少55%碳排放量的目標。為此,奧運組委會採取了一系列具有前瞻性和創新性的舉措。
例如:艾菲爾鐵塔前的耶拿橋、戰神廣場、巴黎大皇宮和凡爾賽宮等地標將被納入奧運活動的範圍之中。這些地點將被用作舉辦奧運相關活動、表彰儀式和文化節目的場所,同時也會吸引遊客和觀眾前來參與。
這樣的籌備方式不僅將奧運的魅力融入到巴黎市中心,還能最大程度地保留原有的城市架構和文化風貌。這也反映了巴黎奧運對環保可持續發展的承諾,旨在營造一個環境友好、永續發展的奧運盛會。
2024年巴黎奧運的舉辦時間為2024年7月26日至2024年8月11日。而第17屆夏季帕拉林匹克運動會(殘奧會)的時間,將於2024年8月28日至9月8日舉行。
2024巴黎奧運確切日程表:
2024年7月/8月 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 三 |
25 四 |
26 五 |
27 六 |
28 日 |
29 一 |
30 二 |
31 三 |
1 四 |
2 五 |
3 六 |
4 日 |
5 一 |
6 二 |
7 三 |
8 四 |
9 五 |
10 六 |
11 日 |
|||
開閉幕儀式 | OC | CC | |||||||||||||||||||
水上運動 | 藝術游泳 | ● | ● | 1 | ● | 1 | |||||||||||||||
跳水 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
馬拉松游泳 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
游泳 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
水球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ||||||
射箭 | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
田徑 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | ||||||||||
羽球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
籃球 | 籃球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||
3X3籃球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ||||||||||||||
拳擊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
霹靂舞 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
輕艇 | 激流迴旋 | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | ● | ● | 1 | |||||||||||
競速 | ● | ● | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
自行車 | 公路賽 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
場地賽 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
小輪賽 | ● | 2 | ● | 2 | |||||||||||||||||
山地賽 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
馬術 | 盛裝舞步賽 | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||||
三項賽 | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||
場地障礙賽 | ● | 1 | ● | 1 | |||||||||||||||||
擊劍 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
曲棍球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
足球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
高爾夫 | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | |||||||||||||
體操 | 競技體育 | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
韻律體操 | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
彈翻床 | 2 | ||||||||||||||||||||
手球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||
柔道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
現代五項 | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||||||||
划船 | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
七人制橄欖球 | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | |||||||||||||||
帆船 | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | |||||||||
射擊 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
滑板 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
運動攀登 | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
衝浪 | ● | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||
桌球 | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||
跆拳道 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
網球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
鐵人三項 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
排球 | 沙灘排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||
室內排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||
舉重 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
角力 | ● | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024年巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行,但足球和橄欖球比賽將於7月24日率先開賽。整個巴黎奧運期間將會展開329個競賽項目共762場比賽的爭奪。
2024年7月27日星期六是2024年巴黎奧運第1個正式比賽日,屆時將進行自行車(男子、女子計時賽)、柔道、擊劍、射擊、跳水、橄欖球、游泳以及滑板8個運動大項的爭奪,巴黎奧運首金也將在這一天產生。
以下是2024巴黎奧運項目:
此次的第三十三屆夏季奧林匹克運動會總共邀請了203個國家,而不在受邀名單內的國家如下表:
非受邀參賽國 | 非受邀國原因 |
---|---|
俄羅斯 | 對烏克蘭發動侵略戰爭 |
白俄羅斯 | 為俄羅斯同盟國 |
瓜地馬拉 | 當地國家奧林匹克委員會疑似遭到政府干預 |
以上國家的運動員雖不可代表國家參賽,但官方並不禁止運動員以中立的個人身份參賽。
歷屆奧運 | 奧運主辦國 | 奧運主辦城 |
---|---|---|
第1屆(1896年) | 希臘 | 雅典 |
第2屆(1900年) | 法國 | 巴黎 |
第3屆(1904年) | 美國 | 聖路易斯 |
第4屆(1908年) | 英國 | 倫敦 |
第5屆(1912年) | 瑞典 | 斯德哥爾摩 |
*第6屆(1916年,因第一次世界大戰停辦) | 德國 | 柏林 |
第7屆(1920年) | 比利時 | 安特衛普 |
第8屆(1924年) | 法國 | 巴黎 |
第9屆(1928年) | 荷蘭 | 阿姆斯特丹 |
第10屆(1932年) | 美國 | 洛杉磯 |
第11屆(1936年) | 德國 | 柏林 |
*第12屆(1940年,因第二次世界大戰停辦) | 日本 | 東京 |
*第13屆(1944年,因第二次世界大戰停辦) | 英國 | 倫敦 |
第14屆(1948年) | 英國 | 倫敦 |
第15屆(1952年) | 芬蘭 | 赫爾辛基 |
第16屆(1956年) | 澳洲瑞典 | 墨爾本 斯德哥爾摩 |
第17屆(1960年) | 義大利 | 羅馬 |
第18屆(1964年) | 日本 | 東京 |
第19屆(1968年) | 墨西哥 | 墨西哥城 |
第20屆(1972年) | 西德 | 慕尼黑 |
第21屆(1976年) | 加拿大 | 彭特婁 |
第22屆(1980年) | 蘇聯 | 莫斯科 |
第23屆(1984年) | 美國 | 洛杉磯 |
第24屆(1988年) | 南韓 | 漢城 |
第25屆(1992年) | 西班牙 | 巴塞隆納 |
第26屆(1996年) | 美國 | 亞特蘭大 |
第27屆(2000年) | 澳洲 | 雪梨 |
第28屆(2004年) | 希臘 | 雅典 |
第29屆(2008年) | 中國 | 北京 |
第30屆(2012年) | 英國 | 倫敦 |
第31屆(2016年) | 巴西 | 里約熱內盧 |
第32屆(2021年,因疫情延後一年) | 日本 | 東京 |
第33屆(2024年) | 法國 | 巴黎 |
第34屆(2028年) | 美國 | 洛杉磯 |
第35屆(2032年) | 澳洲 | 布里斯本 |
本屆奧運會、帕運會首次採用兩個奧運一個會徽方案,會徽由金牌、火焰與法國人民和革命象徵的瑪麗安娜三元素構成。
在本屆奧運會獎牌未正式確定前,候選設計方案之一是由法國設計師菲利普·斯塔克設計,採用四合一的可拆分式設計,僅首枚獎牌連接綬帶,其餘三份獎牌可供運動員贈送他人留念。
2024年2月8日,該屆奧運的獎牌設計正式揭曉。獎牌的一面鑲嵌一塊艾菲爾鐵塔建造材料,這些材料為艾菲爾鐵塔翻新過程中被替換的部分,並恢復成原始顏色,切割成六邊形後鑲嵌在獎牌上。獎牌的另一面為國際奧委會所規定的希臘勝利女神、帕那辛納克體育場及雅典衛城圖案,與過往幾屆夏季奧運不同的是,該屆奧運獎牌的勝利女神面右側多出了艾菲爾鐵塔的圖案。
巴黎奧運會的吉祥物為弗里熱(Phryges,又稱弗里吉),源自於弗里吉亞無邊便帽。代表法蘭西共和國的其中一個象徵自由。
奧運和殘奧的吉祥物雖然在整體風格上相似,但在顯著特徵上卻有差異。在「獨行行更快,同行走更遠」的吉祥物座右銘引領下,奧運Phryge和殘奧Phryge互為呼應。
殘奧Phryge胸前展示的則為殘奧會會徽,腳為白色,右腳為義肢跑刀,以代表殘奧運動員,左腳穿紅色鞋子。